1 | Никитенко С.М., Худынцев Е.А., Кизилов С.А., Григоренко В.Ю. Устройство для выпуска угля на конвейер // Горное оборудование и электромеханика. 2020. №3 (149). C. 55-61. DOI: 10.26730/1816-4528-2020-3-55-61 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Кравчук И.Л., Андреева Л.И. Оценка риска эксплуатации горной техники и оборудования в изменившихся условиях функционирования горного предприятия // Горное оборудование и электромеханика. 2023. №4 (168). C. 36-47. DOI: 10.26730/1816-4528-2023-4-36-47 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Малахов Ю.В., Никитенко С.М., Фрянов В.Н. Предотвращение горно-геологических рисков обрушений пород кровли при проходке подземных горных выработок // Горное оборудование и электромеханика. 2023. №6 (170). C. 60-69. DOI: 10.26730/1816-4528-2023-6-60-69 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Черных В.Г., Отроков А.В., Гринько Д.А., Гринько А.А., Миронова А.О., Богатырев А.Р. Определение параметров надежностно-ориентированного технического обслуживания автосамосвалов угольного разреза // Горное оборудование и электромеханика. 2025. №2 (178). C. 50-58. DOI: 10.26730/1816-4528-2025-2-50-58 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Черных В.Г., Отроков А.В., Гринько Д.А., Гринько А.А., Миронова А.О., Богатырев А.Р. Разработка методических подходов к идентификации рисков неисправностей и отказов и определения их критичности для карьерных самосвалов // Горное оборудование и электромеханика. 2025. №2 (178). C. 59-68. DOI: 10.26730/1816-4528-2025-2-59-68 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Черных В.Г., Отроков А.В., Гринько Д.А., Гринько А.А., Миронова А.О., Богатырев А.Р. Разработка блок схемы процессов риск-ориентированной системы ТОиР применительно к горнодобывающим предприятиям // Горное оборудование и электромеханика. 2025. №2 (178). C. 69-77. DOI: 10.26730/1816-4528-2025-2-69-77 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.